TES KORAN
Top Skor
84
Waktu 1 Menit
Asril Adiatma
Jumlahkan/kurangkan dua angka yang ditampilkan dan pilih (klik) angka belakangnya saja.
Contoh:
9+5=? klik angka 4
3+5=? klik angka 8
3-5=? klik angka 2
Daftar 50 Top Skor
(*Berdasarkan nilai rata-rata per 1 menit)
No Nama Skor Waktu
1 Asril Adiatma 84 1 Menit
2 Devi Apryany 77 1 Menit
3 najwa 76 1 Menit
4 Fazel Mawla Arkhan 75 1 Menit
5 M. Khairul Azim 74 1 Menit
6 Fians Rafiantoro 73 1 Menit
7 Rendi Fahrezi 1592 22 Menit
8 fathir muhammad putra 70 1 Menit
9 Ghovin Nizar 65 1 Menit
10 Radit 64 1 Menit
11 Aziz Febrian Putra 64 1 Menit
12 Padellan Riski 1401 22 Menit
13 Fadhlan Hada 63 1 Menit
14 struck wilson 61 1 Menit
15 ARiMa 58 1 Menit
16 Ilham Aldi Ansyah 58 1 Menit
17 Aziz Febrian Putra 58 1 Menit
18 husni hafid 57 1 Menit
19 alkan 56 1 Menit
20 Lukas Xavi 55 1 Menit
21 24_0312 Muhammad Farhan 55 1 Menit
22 alkan fathur naja 260 5 Menit
23 Rudy Hermawan 52 1 Menit
24 Iftadul Ifkhal 51 1 Menit
25 Anggara Blora 50 1 Menit
26 Hasby Kholiq 48 1 Menit
27 Muhammad Rafli 235 5 Menit
28 Metta Justiecia Gustiansy 43 1 Menit
29 Bianka Nayaka Nasta 197 5 Menit
30 fitri sindi 39 1 Menit
31 Vario Style 32 1 Menit
32 dinda 96 5 Menit

Free Counter